Hüpfburg Affe
| Hüpfburg Affe | |
|---|---|
| Maße (LxBxH) | 5m x 4m x 4m |
| Stellfläche (LxBxH) | 6m x 5m x 4m |
| Gewicht | 95 kg |
| Strom | 230 Volt |
| Lieferumfang | Hüpfburg, Gebläse, Erdnägel und Untergrundplane |
| Benötigtes Fahrzeug (bei Selbstabholung) | Hochdach-Van mit umgeklappter Rückbank oder Anhänger |
| Preis | |
|---|---|
| Tagespreis Mo-Do | 135 € |
| Tagespreis Wochenende Fr, Sa, So oder Feiertags | 155€ |
| Wochenendpauschale (Fr - So) | 185 € |
| *Auf- und Abbau | 50 € |
| Tagespreis Kabeltrommel 25m | 5 € |
| Trocknungsgebühr | 50 € |
| Kaution | 100 € |
*Bitte beachten Sie, dass beim Auf- und Abbau Unterstützung von 1-2 Personen benötig wird.
Auf- und Abbau ist nur inklusive Lieferung buchbar.
| Lieferung | |
|---|---|
| Lampertheim (ausgenommen Stadtteile) | kostenlos** |
| bis 10 km | 35€ |
| bis 20 km | 50€ |
| bis 30 km | 70€ |
| bis 40 km | 90€ |
| bis 50 km | 110€ |
| ab 51 km | Auf Anfrage |
**Kostenlos in Lampertheim nur in Verbindung mit gebuchtem Auf- und Abbau; andernfalls werden die angegebenen Kilometergebühren berechnet.