Hüpfburg Wasserspaß
| Hüpfburg Wasserspaß | |
|---|---|
| Maße | 5.5m (L) x 3.7m (B) x 2.2m (H) |
| Stellfläche | 6m (L) x 5m (B) x 3m (H) |
| Gewicht | 30 kg |
| Aufbauzeit | ca. 10 Minuten, 2 Erwachsene |
| Lieferumfang | Hüpfburg, Gebläse, Erdnägel und Untergrundplane, Bälle |
| Benötigtes Fahrzeug (bei Selbstabholung) | PKW |
| Preis | |
|---|---|
| Tagespreis Mo-Do | 100 € |
| Tagespreis Wochenende Fr, Sa, So oder Feiertags | 120€ |
| Wochenendpauschale (Fr - So) | 150 € |
| *Auf- und Abbau | 50 € |
| Tagespreis Kabeltrommel 25m | 5 € |
| Kaution | 100 € |
| Lieferung | |
|---|---|
| Lampertheim (ausgenommen Stadtteile) | kostenlos** |
| bis 10 km | 35€ |
| bis 20 km | 50€ |
| bis 30 km | 70€ |
| bis 40 km | 90€ |
| bis 50 km | 110€ |
| ab 51 km | Auf Anfrage |
*Bitte beachten Sie, dass beim Auf- und Abbau Unterstützung von 1-2 Personen benötig wird.
Auf- und Abbau ist nur inklusive Lieferung buchbar.
**Kostenlos in Lampertheim nur in Verbindung mit gebuchtem Auf- und Abbau; andernfalls werden die angegebenen Kilometergebühren berechnet.